Active Listings
20
With ≥5% price drop
Average Price
AED 4.80M
Across all properties
Avg Price / sqft
AED 1,715
Market benchmark
Avg Discount
11.7%
Max: 14.3%
Listings by Area
Number of active deals per area
Average Discount by Area
Mean price reduction percentage
Area Comparison Table
Detailed breakdown by Dubai area
| Area | Listings | Avg Price | Avg Discount | Avg AED/sqft |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Silicon Oasis | 1 | AED 0.42M | ↓12.5% | 677 |
| Arjan | 1 | AED 0.68M | ↓10.5% | 872 |
| Bluewaters Island | 1 | AED 5.10M | ↓12.1% | 3,400 |
| Dubai Creek Harbour | 1 | AED 5.20M | ↓11.9% | 2,476 |
| Dubai Hills Estate | 1 | AED 8.68M | ↓11.4% | 2,255 |
| JLT | 1 | AED 1.45M | ↓10.5% | 1,133 |
| Al Barsha | 1 | AED 0.78M | ↓11.4% | 918 |
| Downtown Dubai | 1 | AED 14.50M | ↓10.5% | 2,788 |
| Jumeirah | 1 | AED 3.80M | ↓11.6% | 2,000 |
| Emirates Hills | 1 | AED 22.00M | ↓12.0% | 2,588 |
| DIFC | 1 | AED 7.20M | ↓11.1% | 3,000 |
| Town Square | 1 | AED 2.80M | ↓12.5% | 1,120 |
| Dubai Marina | 1 | AED 2.10M | ↓14.3% | 1,479 |
| Palm Jumeirah | 1 | AED 4.80M | ↓12.7% | 2,909 |
| Mirdif | 1 | AED 4.10M | ↓12.8% | 1,139 |
| Arabian Ranches | 1 | AED 3.20M | ↓11.1% | 1,143 |
| Deira | 1 | AED 0.95M | ↓12.0% | 864 |
| Business Bay | 1 | AED 1.15M | ↓10.2% | 1,250 |
| DAMAC Hills | 1 | AED 6.50M | ↓12.2% | 1,548 |
| JVC | 1 | AED 0.58M | ↓10.8% | 744 |
🏆 Top Flash Deals — Biggest Discounts
Properties with the largest price reductions
1
Modern 2BR Apartment | Dubai Marina
Dubai Marina · Apartment
AED 2.10M
↓14.3%2
4BR Villa | Mirdif
Mirdif · Villa
AED 4.10M
↓12.8%3
2BR Apartment | Palm Jumeirah
Palm Jumeirah · Apartment
AED 4.80M
↓12.7%4
Studio | Dubai Silicon Oasis
Dubai Silicon Oasis · Studio
AED 0.42M
↓12.5%5
3BR Townhouse | Town Square
Town Square · Townhouse
AED 2.80M
↓12.5%